Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis MecklenburgZahlen und Fakten
Mitglieder und Amtshandlungen | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Mitglieder | 142.995 | 147.657 | 152.636 | 156.789 | 160.104 | 163.723 | 167.180 | 170.440 | 174.320 | 177.944 | 183.344 | 186.659 | 189.934 | 192.918 |
Kirchengemeinden | 202 | 202 | 202 | 220 | 233 | 245 | 245 | 247 | 247 | 252 | 255 | 262 | 266 | 266 |
Taufen | 864 | 1.014 | 767 | 426 | 1155 | 1134 | 1.368 | 1472 | 1359 | 1354 | 1414 | 1911 | 1777 | 1621 |
Konfirmationen | 680 | 728 | 926 | 444 | 774 | 828 | 906 | 844 | 873 | 939 | 983 | 1014 | 1.013 | 924 |
Trauungen und Gottesdienste zur Eheschließung | 218 | 310 | 157 | 194 | 335 | 436 | 387 | 426 | 400 | 520 | 470 | 558 | 611 | 614 |
Beerdigungen | 1.656 | 1.689 | 1.809 | 1542 | 1.982 | 2.279 | 2.118 | 2.193 | 2.344 | 2.209 | 2.811 | 2.749 | 2.809 | 3.114 |
Austritte | 2.588 | 2.668 | 2.053 | 1651 | 1.882 | 1.594 | 1.438 | 1.614 | 3.341 | 3.327 | 1.412 | 1.066 | 1.180 | 1.250 |
Aufnahmen | 159 | 200 | 148 | 166 | 255 | 224 | 226 | 289 | 201 | 193 | 241 | 294 | 294 | 417 |
Gottesdienste | k.A. | 10.635 | 9.770 | 9055 | 12.921 | 12.126 | 12.554 | 13.834 | 15.080 | 14.543 | 16.330 | 15.008 | 14.965 | 15.105 |
Gottesdienstbesucher | k.A. | 416.658 | 308.471 | 256.329 | 583.348 | 583.185 | 601.125 | 630.957 | 624.906 | 656.967 | 665.788 | 674.289 | 674.546 | 578.082 |
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen | k.A. | 10.341 | 10.429 | k.A. | 12.124 | 12.880 | 12.336 | 12.524 | 12.644 | 12.630 | 12.493 | 12.611 | 12.169 | 12.036 |
Kirchenmusikalische Veranstaltungen | k.A. | 1.156 | 1.014 | k.A. | 1.661 | 1.630 | 1.637 | 1554 | 1.474 | 1707 | 1749 | 1810 | 1704 | 1792 |
Bestand an Kirchen im Jahr 2019 | |
Stadtkirchen | 84 |
Dorfkirchen | 580 |
davon unter Denkmalschutz | 97 % |
Ruinen |
12 (Hinweis: Die meisten sind bereits seit Jahrhunderten Ruine, wie zum Beispiel: Domherrenhagen oder sind wie Friedland St. Nikolai im Jahre 1945 zerstört worden.) |
Aufgegebene Kirchen |
- Kirche Rollenhagen bei Neustrelitz (1995 mit Gottesdienst entwidmet) - Kirche Boitin bei Wismar (entwidmet, frühere Friedhofkapelle) - Marienkirche Neubrandenburg wurde zur Konzertkirche umgewandelt (Der finnische Architekt Prof. Pekka Salminen integrierte in die altehrwürdige Backsteinhülle einen hochmodernen Konzertsaal und schuf dabei eine wundervolle Symbiose von Altem und Neuem) |
Zahl der gefährdeten Kirchen |
100 (d.h. fast jede siebte Kirche!) Für die Notsicherung werden ca. 24,0 Millionen Euro benötigt. Hinweis: Die einsturzgefährdeten Bereiche sind durch Absteifungen, Notüberdachungen und Absperrungen gesichert) |
weitere kirchliche Gebäude (große Pfarrhäuser, Scheunen etc.) | 329 |
davon unter Denkmalschutz | 60 % |
Gemeindezentren | 19 |
Gebäudebestand insgesamt | mehr als 1500 |
Kirchbauvereine | 150 |
Bauinvestitionen |
jährlich zirka 14,0 Mio. Euro (Fördergelder von Bund und Land, Zuschüsse Stiftungen und Landeskirche Bayern, Spenden, Eigenmittel Kirchengemeinden, Kirchenkreis Mecklenburg und Landeskirche) |
Stand: 31.12.2023